Модель сочетает эффективное охлаждение, обогрев и экономичное энергопотребление, обеспечивая стабильную температуру и равномерное распределение воздушного потока в течение всего срока эксплуатации.
Модель рассчитана на помещение до 50 м².
Мощность охлаждения — 5,6 кВт.
Воздушный поток — 2100 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 32 дБ.
Хладагент — R32.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — .
Настенные сплит-системы широко используются для кондиционирования квартир, частных домов, кабинетов, офисов и небольших коммерческих помещений, обеспечивая комфортный микроклимат при минимальном уровне шума и рациональном энергопотреблении.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером SHUFT и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | TOR |
| Бренд | SHUFT |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 1,6 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 1,6 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 1,542 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 5,6 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 1,5 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 2100 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 32 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 32 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1.6 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1.5 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,35 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Вес фреона, г | 1000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,957 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,213 |
| Высота внутр. блока, м | 0,302 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 10,9 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,765 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,303 |
| Высота внешнего блока, м | 0,555 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 34,5 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 50,8 |












