Модель сочетает эффективное охлаждение, обогрев и экономичное энергопотребление, обеспечивая стабильную температуру и равномерное распределение воздушного потока в течение всего срока эксплуатации.
Модель рассчитана на помещение до 26 м².
Мощность охлаждения — 2,61 кВт.
Воздушный поток — 1600 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 27 дБ.
Хладагент — R32.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — .
Настенные сплит-системы широко используются для кондиционирования квартир, частных домов, кабинетов, офисов и небольших коммерческих помещений, обеспечивая комфортный микроклимат при минимальном уровне шума и рациональном энергопотреблении.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером SHUFT и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Soturai |
| Бренд | SHUFT |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,61 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,61 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,61 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,61 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,61 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,61 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 27 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 26 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8900 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 810 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 720 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,81 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 8 |
| Вес фреона, г | 410 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,83 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,256 |
| Высота внутр. блока, м | 0,195 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 7,5 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,66 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,24 |
| Высота внешнего блока, м | 0,482 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 23 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 34,5 |












