Модель сочетает эффективное охлаждение, обогрев и экономичное энергопотребление, обеспечивая стабильную температуру и равномерное распределение воздушного потока в течение всего срока эксплуатации.
Модель рассчитана на помещение до 35 м².
Мощность охлаждения — 3,6 кВт.
Воздушный поток — 580 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 22 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — .
Настенные сплит-системы широко используются для кондиционирования квартир, частных домов, кабинетов, офисов и небольших коммерческих помещений, обеспечивая комфортный микроклимат при минимальном уровне шума и рациональном энергопотреблении.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером SHUFT и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Berg 2024 |
| Бренд | SHUFT |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,65 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 580 |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 580 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 22 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 51 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 32 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1121 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1011 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,12 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 9 |
| Вес фреона, г | 460 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,81 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,29 |
| Высота внутр. блока, м | 0,19 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 9 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,688 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,246 |
| Высота внешнего блока, м | 0,462 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 38 |












