Модель сочетает эффективное охлаждение, обогрев и экономичное энергопотребление, обеспечивая стабильную температуру и равномерное распределение воздушного потока в течение всего срока эксплуатации.
Модель рассчитана на помещение до 26 м².
Мощность охлаждения — 2,75 кВт.
Воздушный поток — 500 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 20 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — .
Настенные сплит-системы широко используются для кондиционирования квартир, частных домов, кабинетов, офисов и небольших коммерческих помещений, обеспечивая комфортный микроклимат при минимальном уровне шума и рациональном энергопотреблении.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером SHUFT и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | BERG |
| Бренд | SHUFT |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,75 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,75 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,75 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,81 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,81 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,81 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 500 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 20 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 26 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 32 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | В комплекте |
| Управление голосом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9400 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 856 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 776 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,156 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 12 |
| Вес фреона, г | 470 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,7 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,25 |
| Высота внутр. блока, м | 0,25 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 6 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,688 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,246 |
| Высота внешнего блока, м | 0,462 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 22 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 33 |












