Модель сочетает эффективное охлаждение, обогрев и экономичное энергопотребление, обеспечивая стабильную температуру и равномерное распределение воздушного потока в течение всего срока эксплуатации.
Модель рассчитана на помещение до 21 м².
Мощность охлаждения — 2,1 кВт.
Воздушный поток — 450 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 26 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — A.
Electrolux — международный бренд с многолетним опытом разработки климатической техники. Кондиционеры Electrolux сочетают современные технологии, энергоэффективность и высокий уровень комфорта при эксплуатации.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером Electrolux и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Skandi |
| Бренд | Electrolux |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,09 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,198 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,2 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,2 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 450 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 26 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 48 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 21 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 49 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры, °С | 0.5 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7165 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 654.20000000000005 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 609.4 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,654 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Вес фреона, г | 500 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,7 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,188 |
| Высота внутр. блока, м | 0,285 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 7 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,665 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,28 |
| Высота внешнего блока, м | 0,42 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 21 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 31,5 |












