Модель сочетает эффективное охлаждение, обогрев и экономичное энергопотребление, обеспечивая стабильную температуру и равномерное распределение воздушного потока в течение всего срока эксплуатации.
Модель рассчитана на помещение до 35 м².
Мощность охлаждения — 3,9 кВт.
Воздушный поток — 550 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 28 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — A.
Electrolux — международный бренд с многолетним опытом разработки климатической техники. Кондиционеры Electrolux сочетают современные технологии, энергоэффективность и высокий уровень комфорта при эксплуатации.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером Electrolux и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Loft |
| Бренд | Electrolux |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 3,25 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 3,9 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,7 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 3,259 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 4 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,75 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 550 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 28 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11120 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1015 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 900 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,015 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 8 |
| Вес фреона, г | 690 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,791 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,198 |
| Высота внутр. блока, м | 0,255 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 7,5 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,715 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,24 |
| Высота внешнего блока, м | 0,482 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 26 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 37,7 |












