Серия ACEM разработана как практичное решение для ежедневной эксплуатации. При создании линейки основной акцент сделан на удобстве управления, стабильной работе оборудования и простоте использования.
Модель рассчитана на помещение до 35 м².
Мощность охлаждения — 3,66 кВт.
Воздушный поток — 540 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 26 дБ.
Хладагент — R32.
Инверторная технология — Нет.
Коэффициент энергоэффективности — .
Линейка ACEM объединяет модели с единым подходом к эксплуатации и обслуживанию. Конструкция оборудования ориентирована на надёжную повседневную работу, удобный пользовательский интерфейс и выполнение основных задач кондиционирования без избыточно сложных настроек.
Кондиционеры серии ACEM станут рациональным выбором для пользователей, которым важно получить надёжную климатическую систему с понятным управлением и оптимальным набором востребованных функций.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером AC ELECTRIC и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | ACEM |
| Бренд | AC ELECTRIC |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 3,66 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 3,663 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 3,663 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 540 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 26 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1095 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1015 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,095 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 8 |
| Вес фреона, г | 530 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,805 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,194 |
| Высота внутр. блока, м | 0,285 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 8 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,72 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,3 |
| Высота внешнего блока, м | 0,495 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,6 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 37,7 |












