Серия ACEMI объединяет инверторные модели, в которых применяется плавное регулирование производительности компрессора. Такой принцип работы помогает поддерживать стабильную температуру без частых циклов включения и отключения оборудования.
Модель рассчитана на помещение до 25 м².
Мощность охлаждения — 2,94 кВт.
Воздушный поток — 480 м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 22 дБ.
Хладагент — R32.
Инверторная технология — Да.
Коэффициент энергоэффективности — .
Линейка ACEMI ориентирована на пользователей, которым важны плавная работа климатической системы, стабильное поддержание заданной температуры и рациональное потребление электроэнергии. Инверторная технология обеспечивает адаптацию производительности к текущей тепловой нагрузке без резких перепадов мощности.
Кондиционеры серии ACEMI подходят для длительной ежедневной эксплуатации и сочетают современный подход к управлению производительностью с удобством использования и простотой обслуживания.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером AC ELECTRIC и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Наши специалисты работают с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями в Краснодаре, Екатеринбурге и Югорске, помогая подобрать оборудование под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку климатического оборудования, комплектацию объектов и доставку оборудования по всей территории Российской Федерации.
Помогаем подобрать оптимальное решение с учётом особенностей объекта, требований к энергоэффективности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | ACEMI |
| Бренд | AC ELECTRIC |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 1,17 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,94 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,34 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 0,91 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,99 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,43 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 480 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 22 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 25 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 32 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Да |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 730 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 670 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,074 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Вес фреона, г | 420 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,715 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,285 |
| Высота внутр. блока, м | 0,194 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 7,6 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,668 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,469 |
| Высота внешнего блока, м | 0,252 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 18 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 29,3 |












