Комплект Electrolux EACU-60H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа — Сплит-система категории Напольно-потолочные производства Electrolux, предназначенная для создания и поддержания комфортного микроклимата в помещениях различного назначения.
Модель рассчитана на помещение до 175 м² и обеспечивает стабильную работу в режимах охлаждения и обогрева.
Мощность охлаждения — 16 кВт.
Мощность обогрева — 17 кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 44 дБ.
Используется хладагент R32, обеспечивающий стабильную и энергоэффективную работу оборудования.
Класс энергоэффективности — 3,02/3,54.
Инверторная технология — Да.
Кондиционер обеспечивает стабильную и эффективную работу в различных климатических условиях при круглогодичной эксплуатации.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером Electrolux и поставляет только оригинальную продукцию с официальной гарантией производителя. Осуществляем доставку по всей России и помогаем с подбором оборудования под задачи объекта.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Бренд | Electrolux |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 16 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 16 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 17 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 17 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 2400 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 44 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 175 |
| Гарантийный срок | 4 |
| Срок службы | 10 |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -20 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 52 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Кондиционирование |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Да |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Приток воздуха | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,02/3,54 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 5300 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 4800 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 5,3 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 75 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
| Вес фреона, г | 3500 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 1,57 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,235 |
| Высота внутр. блока, м | 0,665 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 42 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,99 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,37 |
| Высота внешнего блока, м | 0,96 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 94 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Высота товара, см | 92,3 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Высота упаковки товара, см | 99,8 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 152 |












