Комплект Ballu Machine BLCI_CF-18HN8/EU_23Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа — Сплит-система категории Напольно-потолочные производства BALLU MACHINE, предназначенная для создания и поддержания комфортного микроклимата в помещениях различного назначения.
Модель рассчитана на помещение до 50 м² и обеспечивает стабильную работу в режимах охлаждения и обогрева.
Мощность охлаждения — 6 кВт.
Мощность обогрева — 7,2 кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума внутреннего блока — 33 дБ.
Используется хладагент R32, обеспечивающий стабильную и энергоэффективную работу оборудования.
Класс энергоэффективности — .
Инверторная технология — Да.
Кондиционер обеспечивает стабильную и эффективную работу в различных климатических условиях при круглогодичной эксплуатации.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером BALLU MACHINE и поставляет только оригинальную продукцию с официальной гарантией производителя. Осуществляем доставку по всей России и помогаем с подбором оборудования под задачи объекта.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Universal DC |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 6 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 7,2 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,7 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 900 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 33 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 50 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Срок службы | 10 |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 52 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Кондиционирование |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Да |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Приток воздуха | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 5.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 5.7 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 1 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,235 |
| Высота внутр. блока, м | 0,69 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 28 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,785 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,3 |
| Высота внешнего блока, м | 0,555 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 29 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Высота товара, см | 16,2 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Высота упаковки товара, см | 48 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 66,5 |












