Модель рассчитана на площадь до м².
Мощность охлаждения — кВт.
Мощность обогрева — кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума — 44 дБ.
Хладагент — R32.
Инверторная технология — Да.
Энергоэффективность — 3,02/3,54.
Обеспечивает равномерное распределение воздуха по всей площади помещения.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером Electrolux и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Мы работаем с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями, обеспечивая подбор оборудования под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку и доставку климатической техники по всей России, включая жилые, коммерческие, производственные и инфраструктурные объекты.
Помогаем реализовать комплексные решения по климату: от подбора оборудования до комплектации объектов под ключ.
При необходимости сопровождаем проект на этапе выбора оборудования и консультируем по техническим характеристикам и монтажным требованиям.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Бренд | Electrolux |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 16 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 16 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 17 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 17 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 2300 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 44 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 175 |
| Гарантийный срок | 4 |
| Срок службы | 10 |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R32 |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -20 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 52 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Кондиционирование |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Да |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Приток воздуха | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,02/3,54 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 5300 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 4800 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 5,3 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 75 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
| Вес фреона, г | 3500 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,84 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,84 |
| Высота внутр. блока, м | 0,29 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 26 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,99 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,37 |
| Высота внешнего блока, м | 0,96 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 94 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Высота товара, см | 86,5 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Высота упаковки товара, см | 101 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 145,5 |
| Глубина декоративной панели, м | 0,055 |
| Ширина декоративной панели, м | 0,95 |
| Длина декоративной панели, м | 0,95 |
| Масса декоративной панели (нетто), кг | 5,3 |












