Модель рассчитана на площадь до м².
Мощность охлаждения — кВт.
Мощность обогрева — кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума — 46 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Энергоэффективность — 3,1/3,61.
Обеспечивает равномерное распределение воздуха по всей площади помещения.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером BALLU MACHINE и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Мы работаем с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями, обеспечивая подбор оборудования под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку и доставку климатической техники по всей России, включая жилые, коммерческие, производственные и инфраструктурные объекты.
Помогаем реализовать комплексные решения по климату: от подбора оборудования до комплектации объектов под ключ.
При необходимости сопровождаем проект на этапе выбора оборудования и консультируем по техническим характеристикам и монтажным требованиям.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Universal 3 |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 5,6 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,6 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 760 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 46 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 55 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Срок службы | 10 |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 49 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Кондиционирование |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Приток воздуха | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,1/3,61 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1700 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1550 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 15 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 0,57 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,57 |
| Высота внутр. блока, м | 0,26 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 17 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,8 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,315 |
| Высота внешнего блока, м | 1,325 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 36 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Высота товара, см | 34,55 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Высота упаковки товара, см | 39,5 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 62,7 |
| Глубина декоративной панели, м | 0,055 |
| Ширина декоративной панели, м | 0,65 |
| Длина декоративной панели, м | 0,65 |
| Масса декоративной панели (нетто), кг | 2,2 |












