Используется в коммерческих и премиальных объектах.
Модель рассчитана на помещение до м².
Мощность охлаждения — кВт.
Мощность обогрева — кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума — 44 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Энергоэффективность — 3,01/3,45.
Обеспечивает скрытую установку и равномерное распределение воздуха.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером BALLU MACHINE и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Мы работаем с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями, обеспечивая подбор оборудования под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку и доставку климатической техники по всей России, включая жилые, коммерческие, производственные и инфраструктурные объекты.
Помогаем реализовать комплексные решения по климату: от подбора оборудования до комплектации объектов под ключ.
При необходимости сопровождаем проект на этапе выбора оборудования и консультируем по техническим характеристикам и монтажным требованиям.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Серия | Universal 3 |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 15,24 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 15,24 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 2400 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 44 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 140 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Срок службы | 10 |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Канальный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 49 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Кондиционирование |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Приток воздуха | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 4680 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 4420 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4,68 |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
| Статическое давление, Па | 80 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 1,4 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,7 |
| Высота внутр. блока, м | 0,245 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 45 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,94 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,37 |
| Высота внешнего блока, м | 1,325 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 95 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Высота товара, см | 24,01 |
| Глубина товара, см | 100 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Высота упаковки товара, см | 108,1 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 156 |












