Используется в коммерческих и премиальных объектах.
Модель рассчитана на помещение до м².
Мощность охлаждения — кВт.
Мощность обогрева — кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума — 38 дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Да.
Энергоэффективность — .
Обеспечивает скрытую установку и равномерное распределение воздуха.
Компания ВЕНТРУМ является официальным дилером Tosot и поставляет только оригинальное климатическое оборудование с официальной гарантией производителя.
Мы работаем с частными клиентами, бизнесом и строительными организациями, обеспечивая подбор оборудования под конкретные технические задачи и параметры объекта.
Осуществляем поставку и доставку климатической техники по всей России, включая жилые, коммерческие, производственные и инфраструктурные объекты.
Помогаем реализовать комплексные решения по климату: от подбора оборудования до комплектации объектов под ключ.
При необходимости сопровождаем проект на этапе выбора оборудования и консультируем по техническим характеристикам и монтажным требованиям.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,40 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 7,50 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,15 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,20 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 8,30 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 8,00 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 38 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 72 |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Канальный |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 48 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+ |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 2450 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2500 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 5/8" |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 3/8" |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 25 |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина внутр. блока, м | 1 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,45 |
| Высота внутр. блока, м | 0,2 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 26 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,892 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,34 |
| Высота внешнего блока, м | 0,698 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 53 |












