Блок распределитель:
| Модель | F15E(Е) | ||
| Напряжение питания, В/Гц,/ф | 220-240V~, 50Hz, 1P | ||
| Номинальный ток, А | 0,05 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 3 | ||
| Степень защиты | IPX4 | ||
| Класс электрозащиты | I class | ||
| Статическое давление, Мпа | 4,15 | ||
| Вес нетто, кг | 7,4 | ||
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 400x265x160 | ||
| Присоединительные размеры | Диаметры труб | ||
| Газ (мм) | Жидкость(мм) | ||
| К внешнему блоку | 15,88 | 9,52 | |
| К внутреннему блоку А | 9,52 | 6,35 | |
| К внутреннему блоку Б | 9,52 | 6,35 | |
| К внутреннему блоку С | 9,52 | 6,35 | |
| К внутреннему блоку Д | 9,52 | 6,35 | |
| К внутреннему блоку Е | 12,7 | 6,35 | |












