Подходит для временного использования в жилых и бытовых помещениях.
Модель рассчитана на площадь до м².
Мощность охлаждения — кВт.
Воздушный поток — м³/час.
Уровень шума — дБ.
Хладагент — R410a.
Инверторная технология — Нет.
Энергоэффективность — .
Не требует стационарного монтажа.
Компания ВЕНТРУМ — официальный дилер Ballu.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Тип системы | Моноблок |
| Серия | Aura |
| Бренд | Ballu |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 360 |
| Макс. уровень шума, дБ | 52 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 30 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Хладагент | R410a |
| Тип блока | Моноблок |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 470 |
| Макс. производительность осушения, л/сут | 23 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм | 150 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м | 1.5 |
| Объем емкости для конденсата, л | 0.3 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Инверторная технология | Нет |
| УРАВЛЕНИЕ | |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Управление голосом | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Автоматический режим | Нет |
| Режим SLEEP | Нет |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,45 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля, м | 1.3 |
| Номинльный ток, А | 6,6 |
| Вес фреона, г | 550 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Ручки | Да |
| Шасси | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Ширина товара, см | 44,3 |
| Высота товара, см | 83 |
| Глубина товара, см | 34 |
| Глубина упаковки товара, см | 43,5 |
| Ширина упаковки товара, см | 48 |
| Высота упаковки товара, см | 88 |
| Масса товара (нетто), кг | 28 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 33 |












